Phoenix Suns logo

Фінікс Санз

Phoenix Suns

Склад

Ім'я Номер Позиція Вік Дата народження
Grayson Allen 8 SG 28 08.10.1995
Udoka Azubuike 27 C 25 17.09.1999
Бредлі Біл 3 SG 31 28.06.1993
Бол Бол 11 C 24 16.11.1999
Девін Букер 1 SG 27 30.10.1996
Кевін Дюрант 35 PF 36 29.09.1988
Damion Lee 10 SG 31 21.10.1992
Saben Lee 38 G 25 23.06.1999
Nassir Little 25 SF 24 11.02.2000
Юсуф Нуркіч 20 C 30 23.08.1994
Royce O'Neale 0 PF 31 05.06.1993
Josh Okogie 2 SF 26 01.09.1998
Айзея Томас 4 G 35 07.02.1989
Ish Wainright 12 F 30 12.09.1994
Thaddeus Young 30 F 36 21.06.1988
Джейлен Бріджес F 23 14.05.2001
Раян Данн F 21 07.01.2003
Коллін Гіллеспі G 25 25.06.1999
Осасере Ігодаро C 22 14.07.2002
Мейсон Пламлі C 34 05.03.1990
Монте Морріс 23 PG 29 27.06.1995
E.J. Liddell 32 F 23 18.12.2000
Таюс Джонс PG 28 10.05.1996
TyTy Washington Jr. 23 G 22 15.11.2001