Orlando Magic logo

Орландо Меджик

Orlando Magic

Склад

Ім'я Номер Позиція Вік Дата народження
Cole Anthony 50 PG 24 15.05.2000
Паоло Банкеро 5 PF 21 12.11.2002
Goga Bitadze 35 C 25 20.07.1999
Anthony Black 0 G 20 20.01.2004
Wendell Carter Jr. 34 C 25 16.04.1999
Markelle Fultz 20 PG 26 29.05.1998
Gary Harris 14 SG 30 14.09.1994
Кевін Гарріс 8 G 27 24.06.1997
Caleb Houstan 2 G 21 09.01.2003
Jett Howard 13 G 21 14.09.2003
Джонатан Ісаак 1 PF 27 03.10.1997
Chuma Okeke 3 PF 26 18.08.1998
Trevelin Queen 12 SG 27 25.02.1997
Admiral Schofield 25 SF 27 30.03.1997
Джейлен Саггс 4 SG 23 03.06.2001
Франц Вагнер 22 SF 23 27.08.2001
Моріц Вагнер 21 C 27 26.04.1997
Кентавіус Колдвелл-Поуп SG 31 18.02.1993
Трістан Да Сілва F 23 15.05.2001
Корі Джозеф 10 PG 33 20.08.1991