Milwaukee Bucks logo

Мілвокі Бакс

Milwaukee Bucks

Склад

Ім'я Номер Позиція Вік Дата народження
Янніс Адетокунбо 34 PF 29 06.12.1994
Танасіс Адетокунбо 43 SF 32 18.07.1992
Маржон Боучемп 3 F 23 12.10.2000
Патрік Беверлі 21 PG 36 12.07.1988
Pat Connaughton 24 SG 31 06.01.1993
Джей Краудер 99 PF 34 06.07.1990
Даніло Галлінарі 12 PF 36 08.08.1988
AJ Green 20 G 25 27.09.1999
Andre Jackson Jr. 44 G 22 13.11.2001
Деміан Ліллард 0 PG 34 15.07.1990
Кріс Лівінгстон 7 F 20 15.10.2003
Брук Лопес 11 C 36 01.04.1988
Кріс Міддлтон 22 SF 33 12.08.1991
Боббі Портіс 9 F 29 10.02.1995
Раян Роллінз 55 G 22 03.07.2002
Ей Джей Джонсон G 19 01.12.2004
Тайлер Сміт F 19 02.11.2004
Делон Райт 4 SG 32 26.04.1992
Gary Trent Jr. 33 SG 25 18.01.1999
Анжейс Пасечнікс C 28 20.12.1995
Торін Прінс 12 PF 30 22.03.1994