Miami Heat logo

Маямі Гіт

Miami Heat

Склад

Ім'я Номер Позиція Вік Дата народження
Caleb Daniels 10 G 25 17.05.1999
Бем Адебайо 13 C 27 18.07.1997
Томас Браянт 31 C 27 31.07.1997
Джиммі Батлер 22 SF 35 14.09.1989
Тайлер Гірро 14 PG 24 20.01.2000
Haywood Highsmith 24 F 27 09.12.1996
Jaime Jaquez Jr. 11 G 23 18.02.2001
Nikola Jovic 5 F 21 09.06.2003
Кевін Лав 42 PF 36 07.09.1988
Джош Річардсон 0 SG 31 15.09.1993
Данкан Робінсон 55 F 30 22.04.1994
Террі Розір 2 SG 30 17.03.1994
Кешад Джонсон F 23 23.06.2001
Pelle Larsson 9 G 23 23.02.2001
Дрю Сміт 12 G 26 30.12.1997
Kel'el Ware 7 C 20 20.04.2004
Алек Беркс 18 SG 33 20.07.1991
Nassir Little 25 SF 24 11.02.2000
Джош Крістофер 8 SG 22 08.12.2001
Zyon Pullin G 23 03.03.2001
Isaiah Stevens G 23 01.11.2000